
#특별한 사정이 없는 한 제품 리스트는 매월 첫째 주에 업데이트됩니다.
#GREEGO PC는 행사에서 제외 됩니다.
2023년 03월 보상 판매 가격
보상 가능 그래픽카드 제품
제품명 | 보상판매 (업그레이드 가능제품) |
---|---|
이엠텍 지포스 GTX1650 (4096/128) GD6 STORMX DUAL Mini OC | 확인 |
이엠텍 지포스 GTX1660 (6144/192) GD5 STORMX DUAL OC_BASIC | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3060 XC LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 XC3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 FTW3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA | 확인 |
[EVGA] RTX 3080 XC3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA | 확인 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3050 (8192/128) GDDR6 STORMX DUAL OC (BULK) | 500W | 361,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 428,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 561,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR (BULK) | 650W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3050 (8192/128) GDDR6 STORMX DUAL OC (BULK) | 500W | 351,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 418,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 551,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR (BULK) | 650W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 403,000 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR (BULK) | 650W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR (BULK) | 650W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 850W | 393,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR (BULK) | 650W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RT4080 (16G/256) GDDR6 GAMEROCK(BULK) | 850W | 품절 |
보상 가능 파워 제품
제품명 | 보상판매 (업그레이드 가능제품) |
---|---|
[ZALMAN] ZM500-Xll | 확인 |
[EVGA] 500 W2 | 확인 |
[EVGA] 600 W2 | 확인 |
[EVGA] 650 BQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 700 GQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 750 GQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 750 GA | 확인 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 확인 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 확인 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 35,000원 |
[EVGA] 650 GA | 86,000원 |
[EVGA] 750 GA | 124,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 148,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 203,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 410,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 509,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 35,000원 |
[EVGA] 650 GA | 86,000원 |
[EVGA] 750 GA | 124,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 148,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 203,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 420,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 503,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 29,000원 |
[EVGA] 650 GA | 80,000원 |
[EVGA] 750 GA | 118,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 142,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 197,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 413,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 496,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 650 GA | 73,000원 |
[EVGA] 750 GA | 111,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 135,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 190,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 405,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 488,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 750 GA | 103,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 127,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 182,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 388,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 471,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 92,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 147,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 370,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 453,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 82,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 137,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 360,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 443,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 122,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 345,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 428,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 1600 GP | 312,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 395,000원 |

업그레이드 신청게시판
문의날짜 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 문의상태 |
---|---|---|---|---|
2022.12.06 | [[업그레이드 신청]] |
![]() ![]() |
최민* | 답변완료 |
2022.05.10 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
이현* | 답변완료 |
2022.02.08 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
우정* | 답변완료 |
2022.01.08 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
김진* | 답변완료 |
2021.12.31 |
![]() |
김진* | 답변완료 |
- 1