
#특별한 사정이 없는 한 제품 리스트는 매월 첫째 주에 업데이트됩니다.
2022년 05월 보상 판매 가격
보상 가능 그래픽카드 제품
제품명 | 보상가격 |
---|---|
이엠텍 지포스 GTX1650 (4096/128) GD6 STORMX DUAL Mini OC | 105,000원 |
이엠텍 지포스 GTX1660 (6144/192) GD5 STORMX DUAL OC_BASIC | 120,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 290,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 390,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR | 440,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION | 490,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR | 600,000원 |
[EVGA] RTX 3060 XC LHR | 290,000원 |
[EVGA] RTX 3070 XC3 ULTRA LHR | 440,000원 |
[EVGA] RTX 3070 FTW3 ULTRA LHR | 510,000원 |
[EVGA] RTX 3070 Ti XC3 ULTRA | 490,000원 |
[EVGA] RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA | 560,000원 |
[EVGA] RTX 3080 XC3 ULTRA LHR | 590,000원 |
[EVGA] RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA | 625,000원 |
업그레이드 가능 그래픽카드 제품
제품명 | 권장파워규격 | 판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3050 (8192/128) GDDR6 STORMX DUAL OC | 550W | 460,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 550W | 557,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 550W | 731,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR | 650W | 905,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION | 750W | 989,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR | 750W | 1,125,000원 |
[EVGA] RTX 3060 XC LHR | 550W | 562,000원 |
[EVGA] RTX 3070 FTW3 ULTRA LHR | 650W | 932,000원 |
[EVGA] RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA | 750W | 1,079,000원 |
[EVGA] RTX 3080 XC3 BLACK LHR | 850W | 1,696,000원 |
[EVGA] RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA | 850W | 1,786,,000원 |
[EVGA] RTX 3090 FTW3 ULTRA | 850W | 2,399,000원 |
AMD-PULSE RX 6600 8GB GDDR6 | 500W | 670,000원 |
AMD-NITRO+RX 6600 XT OC 8GB GDDR6 | 500W | 820,000원 |
보상 가능 파워 제품
제품명 | 보상가격 |
---|---|
[ZALMAN] ZM500-Xll | 19,000원 |
[EVGA] 500 W2 | 25,000원 |
[EVGA] 600 W2 | 32,000원 |
[EVGA] 650 BQ, Semi | 40,000원 |
[EVGA] 700 GQ, Semi | 57,000원 |
[EVGA] 750 GQ, Semi | 69,000원 |
[EVGA] 750 GA |
86,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 100,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 133,000원 |
업그레이드 가능 파워 제품
제품명 | 판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 54,000원 |
[EVGA] 650 GA | 105,000원 |
[EVGA] 750 GQ, Semi | 115,000원 |
[EVGA] 750 GA | 144,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 167,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA |
222,000원 |

업그레이드 신청게시판
문의날짜 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 문의상태 |
---|---|---|---|---|
2022.05.10 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
이현* | 답변완료 |
2022.02.08 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
우정* | 답변완료 |
2022.01.08 | [[업그레이드 신청]] |
![]() |
김진* | 답변완료 |
2021.12.31 |
![]() |
김진* | 답변완료 |
- 1